Bagi orang yang menjalankan bisnis secara online, memilih kualitas hosting terbaik sangatlah penting. Kualitas sebuah hosting menjamin kelangsungan dan kesuksesan bisnis yang dijalankan di website yang bersangkutan. Web hosting adalah penghubung yang menjembatani pembaca / konsumen dengan informasi dan produk yang terdapat pada website yang dikunjunginya.
Bagi orang yang menjalani bisnis onlina dari pihak ketiga, seperti Google Adsense, PTC, PTR, afiliasi, dsb, kestabilan sebuah website juga sangat penting. Kestabilan sebuah website, bukan saja ditentukan oleh optimasi website yang bersangkutan, tetapi juga dari sisi hardware yang digunakan oleh pihak hosting yang digunakan.
25 Hosting Terbaik di Indonesia 2013 Berdasarkan Statistik
Berkaitan dengan hosting terbaik di Indonesia, menurut data statistik yang dimuat oleh webhosting.info yang secara reguler
memuat data-data statistik kinerja perusahaan hosting di seluruh dunia, didapati 25
hosting terbaik di Indonesia 2013. Data statistik berikut ini diambil
pada pertengahan bulan Agustus 2013 saat artikel ini ditulis. Peringkat dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan jumlah domain yang dimiliki masing-masing pihak hosting.
Peringkat | Perusahaan Hosting | Penguasaan Pasar | Jumlah Domain |
---|---|---|---|
1 | MASTERWEBNET.COM | 20.0242 % | 51,786 |
2 | MASTERWEB.NET | 18.7505 % | 48,492 |
3 | IDWEBHOST.COM | 16.2743 % | 42,088 |
4 | RUMAHWEB.COM | 10.0477 % | 25,985 |
5 | ARDHOSTING.COM | 4.504 % | 11,648 |
6 | JAGOANHOSTING.COM | 3.6007 % | 9,312 |
7 | INDOWEBSITE.NET | 2.9078 % | 7,520 |
8 | QWORDS.COM | 2.7384 % | 7,082 |
9 | DRACOOLA.NET | 2.4948 % | 6,452 |
10 | JAKHOSTER.COM | 2.0169 % | 5,216 |
11 | PASARHOSTING.COM | 1.542 % | 3,988 |
12 | KOTAHOSTING.COM | 1.4531 % | 3,758 |
13 | DAPURHOSTING.COM | 1.3383 % | 3,461 |
14 | PLASAHOSTING.COM | 1.2795 % | 3,309 |
15 | RUMAHOSTING.COM | 1.278 % | 3,305 |
Peringkat | Perusahaan Hosting | Penguasaan Pasar | Jumlah Domain |
---|---|---|---|
16 | EAZYSMART.COM | 1.0831 % | 2,801 |
17 | PUSATHOSTING.COM | 1.0328 % | 2,671 |
18 | HOSTINGCERIA.COM | 0.8341 % | 2,157 |
19 | SERVERORANGE.COM | 0.8101 % | 2,095 |
20 | 1ST-IN-GAS-PUMP.COM | 0.7482 % | 1,935 |
21 | IIXMEDIA.COM | 0.6484 % | 1,677 |
22 | CBN.NET.ID | 0.6353 % | 1,643 |
23 | WHPLUS.NET | 0.599 % | 1,549 |
24 | TECHSCAPE.COM | 0.5688 % | 1,471 |
25 | NEOHOSTER.COM | 0.4895 % | 1,266 |
Pada kolom 25 Hosting Terbaik di Indonesia 2013 diatas, menunjukkan statistik penguasaan pasar serta jumlah domain yang teregistrasi pada pihak hosting yang bersangkutan.
Bagaimana? tertarik untuk memesan domain dan hosting? Tentu saja harga yang ditawarkan oleh pihak hosting tersebut berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya tinggal disesuaikan dengan anggaran anda saat ini :-)
Demikianlah informasi mengenai 25 Hosting Terbaik di Indonesia 2013 Berdasarkan Statistik dari webhosting.info. Semoga bermanfaat :-)
Artikel tips dan cara lainnya mengenai:
0 comments:
Posting Komentar